| 管理高效率 | 由于全信息化電子化,無(wú)機(jī)械運(yùn)動(dòng)產(chǎn)生的延時(shí)。所以更快! |
| 運(yùn)行無(wú)噪音 | 由于全信息化電子化,無(wú)機(jī)械運(yùn)動(dòng)產(chǎn)生的噪音。更安靜! |
| 簡(jiǎn)單維護(hù) | 由于全信息化電子化,無(wú)機(jī)械運(yùn)動(dòng)。因此基本無(wú)須維護(hù)。 |
| 無(wú)限擴(kuò)容 | 多臺(tái)光盤(pán)柜+多柜授權(quán)軟件,特別是已有光盤(pán)信息數(shù)據(jù)庫(kù)的用戶。 多臺(tái)YGTB1008s基礎(chǔ)管理單元可以連接在一起 可以組成至少管理20160張光盤(pán) |
| 單柜占地少 | 1臺(tái)光盤(pán)柜+1套單柜授權(quán)版軟件,可以管理1008張光盤(pán) |
| 容量 | 1008張光盤(pán)(YGTB1008s型) |
| 機(jī)身 | 光盤(pán)柜采用1.2mm優(yōu)質(zhì)鋼板,經(jīng)過(guò)磷化酸洗噴塑而成,采用辦公色 |
| 光盤(pán)倉(cāng)材質(zhì) | 高級(jí)高亢材料(萬(wàn)次進(jìn)出實(shí)驗(yàn)專(zhuān)利防磨設(shè)計(jì))超薄專(zhuān)利設(shè)計(jì),顏色醒目,萬(wàn)次進(jìn)出實(shí)驗(yàn) |
| 光盤(pán)位置顯示 | LED發(fā)光管(一盤(pán)一倉(cāng)一定位設(shè)計(jì),定位準(zhǔn)確,方便用戶) |
| 外觀尺寸 | 約90x35x182cm(寬x厚x高)國(guó)際通行人體最佳動(dòng)作高度 |
| 整體重量 | 約90kg |
| 電腦接口 | RS232(串口)有線/無(wú)線 |
| 電源 | 直流6V/3A |
| 支持光盤(pán)種類(lèi) | 支持藍(lán)光光盤(pán)等目前市面上在售的所有類(lèi)型光盤(pán) |
| 平均功率 | 瓦特(對(duì)人體沒(méi)有任何安全隱患) |
| 光盤(pán)放置方式 | 立式下拉(取放自如) |
| 工作噪聲 | 0dB(不存在機(jī)械電機(jī)運(yùn)動(dòng),沒(méi)有噪音,更綠色,更安靜) |
| 電源自檢功能 | 光盤(pán)柜電源未接通時(shí)自動(dòng)發(fā)出警報(bào) |
采用超亮發(fā)光管。一盤(pán)一倉(cāng)一定位,方便用戶,不會(huì)造成新的光盤(pán)混亂。
與電腦接口 -機(jī)身中裝有電子電路芯片,通過(guò)R232接口,usb接口,無(wú)線設(shè)備與電腦相連。